技术参数
| 参数 | 详细信息 |
| 相机尺寸 | 23mm×35mm(高强度铝合金外壳) |
| 相机像素 | 1000TVL |
| 防水等级 | IP68 |
| 视角 | 130° 广角 |
| 显示屏 | 4.3 英寸彩色高清液晶屏 |
| 显示分辨率 | 480×272 / 480×800(支持双模式) |
| DVR 功能 | 可选(AVI 视频格式,720×576 分辨率) |
| 存储 | 标准 8G 存储卡(预装) |
| 电池 | 内置 4000mAh 锂离子电池 |
| 连续运行时间 | 4-6 小时 |
带水下摄像机的鱼群探测器,冰鱼探测器。
型号:TH110-4HAS
带 15M/30M/40M/50M 卷线器的实时范围鱼群探测器
产品概览
23 毫米相机
4.3 英寸彩色高清 IPS 显示屏
可选 DVR、图片捕捉、视频录制。
文件存储
8 个红外灯
电缆直径: 1.55 毫米
Type-c 充电端口
评价
目前还没有评价